您现在的位置:首页 >> 装修知识

现今公布的部分银行2021年度业绩快报情况

发布时间:2025/11/15 12:17    来源:颍上家居装修网

证券代码 汇丰银行名称 等奖项净利(亿元) 净利增长速度(%)

600036.SH 招商汇丰银行 1,199.22 23.2

601166.SH 兴业汇丰银行 826.8 24.1

601998.SH 中信汇丰银行 556.41 13.6

000001.SZ 平安汇丰银行 363.36 25.6

600919.SH 江苏汇丰银行 196.94 30.72

002142.SZ 宁波汇丰银行 195.15 29.67

002966.SZ 苏州汇丰银行 31.01 20.57

002948.SZ 青岛汇丰银行 29.2266 22.08

601128.SH 常熟汇丰银行 21.84 21.13

002839.SZ 张家港行 12.99 29.77

603323.SH 苏农汇丰银行 11.48 20.72

数据;也/Wind

江中初元
眼睛敏感怎么滴眼药水
江中初元
肩膀酸疼
急性支气管炎咳嗽怎么治
经常腹泻
丰乳丰胸
皮肤性病科

上一篇: 中国超凡脱俗的十大“幻想”,你去过几个?

下一篇: 个人备有劳务,何时不构成劳动关系?

友情链接